| 05.05.12 | MAN |
|---|---|
| 13:30 | |
| 14:10 | 600 S |
| 15:30 | 100 S |
| 16:30 | 200 S |
| 17:05 | 2000 S |
| 17:50 | 300 S |
| U20 M | |
| 12:30 | |
| 13:20 | 110H99.1 S |
| 14:00 | WEIT 0 |
| 14:10 | 600 S |
| 15:30 | 100 S |
| 16:00 | HOCH 0 |
| 16:30 | 200 S |
| 17:05 | 2000 S |
| 17:30 | KUGEL6.00 0 |
| 17:50 | 300 S |
| U18 M | |
| 12:30 | |
| 13:10 | 110H91.4 S |
| 14:00 | WEIT 0 |
| 14:10 | 600 S |
| 15:30 | 100 S |
| 16:00 | HOCH 0 |
| 16:30 | 200 S |
| 17:05 | 2000 S |
| 17:30 | KUGEL5.00 0 |
| 17:50 | 300 S |
| U16 M | |
| 13:00 | 100H84.0 S |
| 14:00 | KUGEL4.00 0 |
| 14:10 | 600 S |
| 14:45 | 80 S |
| 15:30 | STAB S |
| 16:00 | HOCH 0 |
| 17:00 | WEIT 0 |
| 17:05 | 2000 S |
| WOM | |
|---|---|
| 12:50 | 100H84.0 S |
| 13:50 | 600 S |
| 15:15 | 100 S |
| 16:10 | 200 S |
| 16:50 | 2000 S |
| 17:30 | 300 S |
| U20 W | |
| 12:30 | STAB 0 |
| 12:50 | 100H84.0 S |
| 13:30 | HOCH 0 |
| 13:45 | SPEER600 0 |
| 13:50 | 600 S |
| 15:15 | 100 S |
| 15:30 | WEIT 0 |
| 15:50 | |
| 16:10 | 200 S |
| 16:50 | 2000 S |
| 17:00 | DREI 0 |
| 17:30 | 300 S |
| U18 W | |
| 12:30 | STAB 0 |
| 12:40 | 100H76.2 S |
| 13:30 | HOCH 0 |
| 13:45 | SPEER600 0 |
| 13:50 | 600 S |
| 15:15 | 100 S |
| 15:30 | WEIT 0 |
| 15:50 | KUGEL3.00 0 |
| 16:10 | 200 S |
| 16:50 | 2000 S |
| 17:00 | DREI 0 |
| 17:30 | 300 S |
| U16 W | |
| 12:30 | 80H76.2 S |
| 13:30 | HOCH 0 |
| 13:50 | 600 S |
| 14:00 | KUGEL3.00 0 |
| 14:30 | 80 S |
| 15:30 | SPEER400 0 |
| 16:50 | 2000 S |