| 16.02.13 | MAN |
|---|---|
| 13:45 | STAB 0 |
| 14:10 | KUGEL7.26 0 |
| 14:30 | 60 V |
| 15:20 | 800 V |
| 15:50 | 60 X |
| 16:00 | WEIT 0 |
| 16:35 | 400 V |
| 17:20 | 60 F |
| WOM | |
| 13:45 | 60 V |
| 14:00 | WEIT 0 |
| 15:00 | 800 V |
| 15:40 | 60 X |
| 15:45 | KUGEL4.00 0 |
| 16:10 | 400 V |
| 17:15 | 60 F |
| 17.02.13 | MAN |
| 10:00 | HOCH 0 |
| 11:20 | 200 V |
| 12:45 | 60H106.7 V |
| 13:50 | 60H106.7 F |
| 14:05 | 800 F |
| 14:30 | 200 F |
| 14:40 | DREI 0 |
| 15:10 | 3000 F |
| 15:40 | 400 F |
| 16:00 | 1500 F |
| WOM | |
| 10:45 | 200 V |
| 11:30 | DREI 0 |
| 11:45 | STAB 0 |
| 12:15 | 60H84.0 V |
| 13:40 | 60H84.0 F |
| 14:00 | 800 F |
| 14:15 | HOCH 0 |
| 14:20 | 200 F |
| 14:50 | 3000 F |
| 15:30 | 400 F |